Size Guide
Find your perfect fit with our detailed sizing chart, crafted to ensure every step in our luxury shoes feels as flawless as it looks.
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 4 | 22.5 |
| 35 | 2 | 5 | 23.2 |
| 36 | 3 | 6 | 23.8 |
| 37 | 4 | 7 | 24.5 |
| 38 | 5 | 8 | 25.2 |
| 39 | 6 | 9 | 25.8 |
| 40 | 7 | 10 | 26.5 |
| 41 | 8 | 11 | 27.2 |
| 42 | 9 | 12 | 27.8 |
| 43 | 10 | 13 | 28.5 |
| 44 | 11 | 14 | 29.2 |
| 45 | 11 | 15 | 29.8 |
Fitting Notes
If between sizes, we recommend sizing up for comfort.
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 24 | 7.5 | 8.5 | 15 |
| 25 | 8 | 9 | 16 |
| 26 | 8.5 | 9.5 | 16.5 |
| 27 | 9 | 10 | 17.5 |
| 28 | 10 | 11 | 18 |
| 29 | 11 | 12 | 18.5 |
| 30 | 12 | 13 | 19.5 |
| 31 | 12.5 | 13.5 | 20 |
| 32 | 13 | 1 | 20.5 |
| 33 | 13.3 | 1.5 | 21.5 |
| 34 | 1 | 2 | 22 |
Fitting Notes
Children's feet grow quickly. Allow room for growth when selecting size.
| EU | UK | Age | CM |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0-3 months | 10 |
| 17 | 2 | 3-6 months | 11 |
| 18 | 3 | 6-9 months | 11.5 |
| 19 | 4 | 9-12 months | 12 |
| 20 | 4.5 | 12-18 months | 12.5 |
| 21 | 5 | 12-18 months | 13 |
| 22 | 6 | 18-24 months | 14 |
Fitting Notes
Baby shoes should have approximately 1cm of growing room.
Contact us to find your perfect fit






